Compte administratif 2017
Dépenses de fonctionnement 2017
| Charges à caractère général | 61,151.76 | 
| Charges de personnel | 94,510.00 | 
| Attributions Compensation CDC | 9,049.00 | 
| Autres charges de gestion courante | 94,490.00 | 
| Total dépenses gestion courante | 259,200.76 | 
| Charges financières | 1,247.93 | 
| Dépenses imprévues | 8,116.43 | 
| Total dépenses réelles | 268,565.12 | 
| Virement section d’investissement | 82,218.34 | 
| Amortissement | 1,739.24 | 
| Total dépenses d’ordre | 83,957.58 | 
| Total dépenses de fonctionnement | 352,522.70 | 
Recettes de fonctionnement
| Produits des services | 8,207.00 | 
| Impôts et taxes | 126,333.00 | 
| Dotations et participation | 130,502.00 | 
| Autres produits de gestion courante | 8,440.00 | 
| Total recettes de gestion courante | 273,482.00 | 
| Résultat reporté 2016 | 79,040.70 | 
| Total recettes de fonctionnement | 352,522.70 | 
Dépenses d’investissement 2017
| Site internet | 1,823.51 | 
| Travaux, voirie, batiment | 110,605.00 | 
| Remboursemment emprunt | 10,158.34 | 
| Déficit 2016 | 14,930.82 | 
| Total dépenses d’équipement | 137,517.67 | 
Recettes d’investissement
| Subventions | 26,024.08 | 
| Total recettes d’équipement | 26,024.08 | 
| Dotations et fonds de réserve | 9,594.00 | 
| Excédent de fonctionnement | 17,422.01 | 
| Caution | 520.00 | 
| Total recettes réelles d’investissement | 53,560.09 | 
| Virement section de fonctionnement | 82,218.34 | 
| Amortissement | 1,739.24 | 
| Total recettes d’investissement | 137,517.67 | 
Listes des investissements prévus
| Dépenses d’investissement 2017 | Recettes | ||
| Mairie adaptation handicap | 8000 | ||
| Adaptation handicap autres batiments | 6,732.00 | ||
| Réseaux voirie | 40,248.89 | ||
| Voirie | 20,000.00 | FDAEC | 11793 | 
| Eclairage public | 3,400.00 | ||
| Etude la Robine | 13,000.00 | ||
| Bouche incendie | 2,121.89 | ||
| Compteur eau Plantier | 1,727.00 | ||
| Talet | 15694 | 11763 | |
| Sols | 6522 | DETR | 1173 | 
| Fenetre | 6082 | CAF | 9504 | 
| SAS | 3090 | CD33 | 1086 | 
| Cimetière | |||
| Caveau communal | 5,000.00 | ||
| Matériel Technique | 26500 | ||
| Sécateur électrique | 1500 | ||
| Epareuse | 25000 | ||
| Total Investissement | 102,174.89 | ||
